Ê×Ò³ | ÐÂÎÅ×ÊѶ | ÉÌ¼Ò | ÓŻݻ | ÍŹºÐÅÏ¢ | ½á»éÓÃÆ· | »é¼ÞÂÛ̳
ÄúºÃ£¡»¶Ó­ÄúÀ´µ½ÉϺ£½á»éÍø£¡ »áÔ±ÖÐÐÄ Í˳öµÇ¼

Э¡Çé»é½ä×êʯרÂô

http://www.xielong.01wed.com/ ¸ÃÉÌ»§¼°ÆäËù·¢ÐÅϢδ¾­±¾Õ¾Ö¤Êµ¡£
ËùÊô·ÖÀࣺ×ê½äÊÎÆ· ËùÔÚµØÇø£º»ÆÆÖÇø
×¢²áʱ¼ä£º08-04-10 ×î½üµÇ¼£º08-06-29
¹ÜÀí´ÎÊý£º16 ´Î ±»·Ã´ÎÊý£ºÔØÈëÖÐ ´Î
  • Э¡3.9ÕÛÓÅ»ÝÉÌÆ·
  • ¹«Ë¾Ê±ÊÂÕªÒª
  • 5ÔÂ×îÐÂÂã×êÇåµ¥
  • »ÆÆÖÌåÑéÖÐÐÄÕ¹Ì...
  • Ö¤Êé±àºÅ ÖØÁ¿ ¾»¶È ÑÕÉ« Çй¤ Å×¹â ¶Ô³Æ Êг¡¼Û ÍŹº¼Û ±¸×¢£¨6ÔÂ11ÈÕÒѸüУ©ÒÔϽöÊDz¿·ÖÏÖ»õ,¾øÎÞ¿Õµ¥£¡£¡
    GIA17063605 0.35 VS1 E EX EX EX 10606 0.59 6258 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17059774 0.37 VS1 F EX EX EX 10655 0.59 6286 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16960126 0.40 IF G EX EX EX 16581 0.59 9783 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA15400197 0.46 VS1 E VG G VG 19968 0.59 11781 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16621084 0.50 VS1 E VG EX EX 23517 0.59 13875 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16618032 0.50 VS2 E VG EX EX 21279 0.59 12555 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16705390 0.50 VS1 F EX VG VG 22396 0.59 13214 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16507814 0.50 VS1 F EX VG EX 22398 0.59 13215 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16677665 0.50 VS1 G EX EX EX 22290 0.59 13151 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16618044 0.51 VS1 F EX EX VG 22847 0.59 13480 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17035218 0.51 VS1 D EX EX EX 28469 0.59 16797 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16701332 0.51 VVS2 F EX EX EX 27115 0.59 15998 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16677684 0.51 VS1 G EX EX EX 22735 0.59 13414 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17077737 0.51 VS1 E EX EX EX 25307 0.59 14931 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17081225 0.51 VS1 E EX EX EX 25307 0.59 14931 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17091222 0.51 VS1 E EX EX EX 25307 0.59 14931 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16615045 0.52 VS1 G EX EX EX 23403 0.59 13808 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16707004 0.52 VVS1 D EX VG VG 35522 0.59 20958 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16733231 0.52 IF G EX EX EX 30505 0.59 17998 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17001023 0.52 VVS2 D EX EX EX 35900 0.59 21181 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16687366 0.52 VVS1 G EX EX EX 27555 0.59 16257 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17083900 0.52 VS1 E EX EX EX 25803 0.59 15224 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16518802 0.53 VS1 G EX EX EX 23855 0.59 14074 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16683903 0.53 VS1 G EX EX EX 23855 0.59 14074 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16959193 0.53 VVS2 F EX EX EX 29263 0.59 17265 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16656970 0.53 VVS2 D EX EX EX 36161 0.59 21335 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16687573 0.53 VVS2 H EX EX EX 23388 0.59 13799 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16591337 0.55 VVS2 G EX EX EX 26485 0.59 15626 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17083552 0.55 VS1 F EX EX EX 25992 0.59 15335 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    IGIM1E82867 0.56 VS1 F 23505 0.59 13868 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16579904 0.56 VS1 F EX EX VG 25087 0.59 14801 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16985076 0.56 VS1 G EX EX EX 25141 0.59 14833 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16743488 0.56 VS1 G EX EX EX 24965 0.59 14729 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA15343485 0.57 VVS2 F VG G G 27250 0.59 16078 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16687947 0.57 VS1 G EX EX EX 25626 0.59 15119 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16687085 0.57 VVS1 G EX EX EX 30205 0.59 17821 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17083898 0.58 VS1 F EX EX EX 27752 0.59 16374 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16986017 0.59 VS1 G EX EX EX 27533 0.59 16244 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA15920824 0.59 VS1 G EX EX EX 27150 0.59 16019 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16995426 0.61 VS1 G EX EX EX 29160 0.59 17204 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16986385 0.61 VS1 G EX EX EX 29160 0.59 17204 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16971894 0.62 VVS2 D EX EX EX 45827 0.59 27038 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16957279 0.63 VVS2 F EX EX EX 34785 0.59 20523 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16979459 0.65 VVS2 D EX EX EX 49100 0.59 28969 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17015401 0.65 VS1 G EX EX EX 31735 0.59 18724 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16637762 0.70 VS2 F EX EX EX 37473 0.59 22109 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16680659 0.70 VS2 E EX EX EX 41482 0.59 24474 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16987083 0.70 VS2 F EX EX EX 38432 0.59 22675 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16027808 0.70 VS2 D EX EX EX 47449 0.59 27995 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16986349 0.70 VS2 G EX EX EX 35023 0.59 20664 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16986172 0.70 VS1 G EX EX EX 37411 0.59 22072 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16986340 0.70 VS1 G EX EX EX 37411 0.59 22072 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17008658 0.71 VS1 G EX EX EX 38480 0.59 22703 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16009805 0.71 VS2 D EX EX EX 48127 0.59 28395 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16978552 0.71 VS1 G EX EX EX 38480 0.59 22703 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16742452 0.72 VS2 D EX EX EX 49590 0.59 29258 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16612756 0.73 VS2 G EX EX EX 36288 0.59 21410 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16969703 0.74 VS2 G EX EX EX 37026 0.59 21845 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16721959 0.83 VS1 G EX EX EX 53310 0.59 31453 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16954218 0.83 VS1 G EX EX EX 52578 0.59 31021 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17009663 0.83 VS1 F EX EX EX 58136 0.59 34300 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16639413 0.89 VS2 G EX EX EX 57261 0.59 33784 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16687749 0.90 VS1 D EX EX EX 87083 0.59 51379 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16817809 1.00 VS2 F EX EX EX 98370 0.59 58038 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16844101 1.00 VS1 G EX EX EX 100822 0.59 59485 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16889107 1.01 VS1 E EX EX EX 139339 0.59 82210 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16823566 1.03 VS1 F EX EX EX 121377 0.59 71612 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16416017 1.06 VS1 G EX EX EX 107153 0.59 63220 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16793948 1.06 VS2 G EX EX EX 95152 0.59 56140 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16833754 1.08 VS1 G EX EX EX 108890 0.59 64245 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    EGL66129 1.16 VVS2 H 92400 0.59 54516 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17126275 0.60 VS2 G EX EX EX 24216 0.59 14287 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17276620 0.60 VS1 G EX EX EX 29300 0.59 17287 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17091225 0.52 VS1 F EX EX EX 25439 0.59 15009 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17053282 0.51 VS1 G EX EX EX 22878 0.59 13498 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16679128 0.50 VS2 G EX EX EX 18978 0.59 11197 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17055456 0.52 VS2 F EX EX EX 22131 0.59 13057 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17126820 0.57 VS1 D EX EX EX 33155 0.59 19561 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17081194 0.52 VS1 G EX EX EX 23326 0.59 13762 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17055424 0.52 VS2 F EX EX EX 22131 0.59 13057 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17084194 0.53 VS1 F EX EX EX 25928 0.59 15298 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17086494 0.52 VS1 H EX EX EX 20593 0.59 12150 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17092098 0.55 VS1 E EX EX EX 28540 0.59 16839 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17054189 0.56 VS2 G EX EX EX 21256 0.59 12541 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17083925 0.56 VS1 G EX EX EX 25121 0.59 14821 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17083109 0.53 VS1 G EX EX EX 23775 0.59 14027 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16985445 0.53 VS1 H EX EX EX 20989 0.59 12384 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16999702 0.52 VS2 E EX EX EX 23917 0.59 14111 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17055584 0.53 VS2 G EX EX EX 20117 0.59 11869 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17078026 0.51 VS1 D EX EX EX 28967 0.59 17091 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17084196 0.54 VS1 E EX EX EX 27675 0.59 16328 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17055577 0.52 VS1 G EX EX EX 23326 0.59 13762 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17083639 0.50 VS1 E EX EX EX 25625 0.59 15119 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17076573 0.56 VS1 G EX EX EX 25121 0.59 14821 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17085308 0.53 VS1 H EX EX EX 20989 0.59 12384 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16999696 0.59 VS2 D EX EX EX 32136 0.59 18960 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17091708 0.52 VS2 F EX EX EX 22131 0.59 13057 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17127757 0.55 VS2 G EX EX EX 20876 0.59 12317 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17083114 0.53 VS1 F EX EX EX 25928 0.59 15298 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17083345 0.51 VS1 F EX EX EX 24950 0.59 14721 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17082524 0.57 VS1 G EX EX EX 25569 0.59 15086 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16696971 0.41 VS1 E EX EX EX 16034 0.59 9460 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17287564 0.46 VS1 G EX EX EX 14815 0.59 8741 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17086339 0.45 VS1 G EX EX EX 14493 0.59 8551 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17091537 0.40 VS2 F EX EX EX 12422 0.59 7329 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17084002 0.36 VS2 D EX EX EX 11300 0.59 6667 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17071872 0.63 VS1 F EX EX EX 33132 0.59 19548 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17068641 0.62 VVS2 H EX EX EX 28724 0.59 16947 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17079223 0.61 VS1 F EX EX EX 31707 0.59 18707 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16978216 0.62 VS1 E EX EX EX 35350 0.59 20857 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16999683 0.61 VS2 F EX EX EX 28261 0.59 16674 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17003997 0.77 VS1 D EX EX EX 63253 0.59 37319 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17286839 0.41 VS1 F EX EX EX 14900 0.59 8791 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17277288 0.61 VVS2 H EX EX EX 27932 0.59 16480 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17123050 0.63 VS1 G EX EX EX 30765 0.59 18151 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17119076 0.76 VS2 G EX EX EX 38950 0.59 22981 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17055585 0.42 VS2 F EX EX EX 13043 0.59 7695 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17043537 0.86 VS2 G EX EX EX 50687 0.59 29905 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17083179 0.71 VS2 F EX EX EX 38497 0.59 22713 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17079235 0.93 VS2 D EX EX EX 78929 0.59 46568 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17061692 0.70 VS2 F EX EX EX 38455 0.59 22688 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17082618 0.41 VS2 E EX EX EX 13676 0.59 8069 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17083178 0.70 VS2 F EX EX EX 38455 0.59 22688 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA16977100 0.72 VS1 D EX EX EX 57846 0.59 34129 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17068645 0.70 VS1 E EX EX EX 46699 0.59 27552 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17077979 0.91 VS1 D EX EX EX 90428 0.59 53353 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ
    GIA17151604 0.71 VS1 D EX EX EX 57042 0.59 33655 ÎÞÓ«¹â ÓÐÏÖ»õ

    • Àî
      08-06-14 12:59
      ÇëÎÊ×î½üÓÐʲôÓŻݻÂð£¿Ð»Ð»
      Э¡Çé»é½ä×êʯרÂô»Ø¸´£º
      ÄúºÃ,ÏÖÔÚÂã×êÊÇÏíÊÜ5.9ÕÛµÄÍŹº¼Û¡£Ð»Ð»¹Ø×¢